Mã SP | QLMMEV |
Giá | 67.039 VNĐ |
Hãng sản xuất | KANA |
Nước sản xuất | China |
Gian hàng | Khách hàng |
Bảo Hành | Khách hàng |
Lượt xem | 380K |
Module Khác | Đơn giá | Tổng Giá | Số lượng |
---|---|---|---|
80B9 | 75.083 VNĐ | 75.083 VNĐ | |
80B10 | 89.639 VNĐ | 89.639 VNĐ | |
80B11 | 104.075 VNĐ | 104.075 VNĐ | |
80B12 | 111.461 VNĐ | 111.461 VNĐ | |
80B13 | 129.986 VNĐ | 129.986 VNĐ | |
80B14 | 144.696 VNĐ | 144.696 VNĐ | |
80B15 | 161.120 VNĐ | 161.120 VNĐ | |
80B16 | 178.245 VNĐ | 178.245 VNĐ | |
80B17 | 193.887 VNĐ | 193.887 VNĐ | |
80B18 | 206.030 VNĐ | 206.030 VNĐ | |
80B19 | 219.493 VNĐ | 219.493 VNĐ | |
80B20 | 233.505 VNĐ | 233.505 VNĐ | |
80B21 | 261.916 VNĐ | 261.916 VNĐ | |
80B22 | 290.472 VNĐ | 290.472 VNĐ | |
80B23 | 322.965 VNĐ | 322.965 VNĐ | |
80B24 | 351.033 VNĐ | 351.033 VNĐ | |
80B25 | 370.181 VNĐ | 370.181 VNĐ | |
80B26 | 388.083 VNĐ | 388.083 VNĐ | |
80B27 | 410.344 VNĐ | 410.344 VNĐ | |
80B28 | 434.552 VNĐ | 434.552 VNĐ | |
80B29 | 454.398 VNĐ | 454.398 VNĐ | |
80B30 | 480.396 VNĐ | 480.396 VNĐ | |
80B31 | 514.023 VNĐ | 514.023 VNĐ | |
80B32 | 543.834 VNĐ | 543.834 VNĐ | |
80B33 | 573.646 VNĐ | 573.646 VNĐ | |
80B34 | 610.387 VNĐ | 610.387 VNĐ | |
80B35 | 690.724 VNĐ | 690.724 VNĐ | |
80B36 | 727.608 VNĐ | 727.608 VNĐ | |
80B37 | 758.120 VNĐ | 758.120 VNĐ | |
80B38 | 788.633 VNĐ | 788.633 VNĐ | |
80B39 | 833.000 VNĐ | 833.000 VNĐ | |
80B40 | 877.369 VNĐ | 877.369 VNĐ |
Nhông tương thích xích (sên) 80
Bước xích: (P) 25.4 mm
Bề rộng con lăn: (W) 15.88 mm
Đường kính con lăn: (Dr) 15.88 mm
Bề dày răng: (T) 14.6 mm
Bề dày răng đôi: (M) 43.4 mm
Loại nhông xích | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ (d) | Đường kính moay ơ | Bề dày bánh răng | Khối lượng | |
Do | Dp | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | |
80B8 | 77 | 66.37 | 14 | 22 | 49 | 40 | 0.7 |
80B9 | 85 | 74.27 | 14 | 35 | 58 | 40 | 0.87 |
80B10 | 93 | 82.19 | 15 | 32 | 52 | 40 | 1.02 |
80B11 | 102 | 90.16 | 15 | 38 | 60 | 40 | 1.25 |
80B12 | 110 | 98.14 | 15 | 45 | 67 | 40 | 1.6 |
80B13 | 118 | 106.14 | 16 | 51 | 77 | 40 | 1.9 |
80B14 | 127 | 114.15 | 16 | 51 | 77 | 40 | 2.15 |
80B15 | 135 | 122.17 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.3 |
80B16 | 143 | 130.2 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.5 |
80B17 | 151 | 138.23 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.95 |
80B18 | 159 | 146.27 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.15 |
80B19 | 167 | 154.32 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.4 |
80B20 | 176 | 162.37 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.6 |
80B21 | 184 | 170.42 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.85 |
80B22 | 192 | 178.48 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5 |
80B23 | 200 | 186.54 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.23 |
80B24 | 208 | 194.6 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.5 |
80B25 | 216 | 202.66 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.8 |
80B26 | 224 | 210.72 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.1 |
80B27 | 233 | 218.79 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.4 |
80B28 | 241 | 226.86 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.75 |
80B29 | 249 | 234.93 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.1 |
80B30 | 257 | 243 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.4 |
80B31 | 265 | 251.07 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.8 |
80B32 | 273 | 259.14 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.15 |
80B33 | 281 | 267.21 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.5 |
80B34 | 289 | 275.29 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.9 |
80B35 | 297 | 283.36 | 26 | 75 | 107 | 45 | 9.3 |
80B36 | 306 | 291.43 | 26 | 80 | 117 | 50 | 10.6 |
80B37 | 314 | 299.51 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11 |
80B38 | 322 | 307.58 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11.4 |
80B39 | 330 | 315.66 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11.9 |
80B40 | 338 | 323.74 | 26 | 80 | 117 | 50 | 12.4 |
Gia công lỗ, rãnh then
Nhông xích 2 dãy loại B
Sumac là tổng kho phân phối nhông xích các loại
- Giao hàng ship cod toàn quốc
- Gửi xe
Chúng tôi chủ yếu cung cấp nhông 35 bản B loại nhông xích đơn 35 và nhông xích đôi 35
NHÔNG XÍCH 35 | NHÔNG XÍCH 60 | NHÔNG XÍCH 120 |
NHÔNG XÍCH 40 | NHÔNG XÍCH 80 | NHÔNG XÍCH 140 |
NHÔNG XÍCH 50 | NHÔNG XÍCH 100 |
XÍCH 35 | XÍCH 60 | XÍCH 120 |
XÍCH 40 | XÍCH 80 | XÍCH 140 |
XÍCH 50 | XÍCH 100 | XÍCH 160 |
xích công nghiệp 35, xích công nghiệp 40, xích công nghiệp 50, xích công nghiệp 60, xích công nghiệp 80
xích công nghiệp 100, xích công nghiệp 120, xích công nghiệp 140, xích công nghiệp 160
xích công nghiệp 180, xích công nghiệp 200, xích công nghiệp 240
Là một chi tiết nhỏ tuy nhiên nhông xích lại đóng vai trò như quả tim của cả một dây truyền sản xuất, nó được sử dụng trong bộ truyền chuyển động của băng tải hay xe
Nhông xích hiện nay đóng vai trò rất lớn là tham gia vào hệ thống máy móc công nghiệp, hệ thống dẫn động băng tải đang được sử dụng khá rộng rãi trong các nhà máy ,xí nghiệp, công trường. Trong các khu vực sản xuất vật liệu và chế biến lương thực thực phẩm… ngoài ra, ta cũng có thể bắt gặp hệ thống này trên các bờ sông bến bãi….
- Nhông xích được dẫn bằng động cơ , qua bộ truyền ngoài
- Bộ truyền đai : dây đai được mắc qua bánh đai nhỏ sang bánh đai lớn, thông qua hộp giảm tốc.
- Hộp giảm tốc và khớp nối kết nối đến tang dẫn.
- Thiết bị vận liên tục luôn tì đè tiếp xúc băng tải, xích công nghiệp lên con lăn. vì vậy thường xuyển kiểm tra bảo dưỡng nhông xích.
- Nhông xích làm việc được nhờ lực ma sát giữa bề mặt đai, băng gải hoặc xích và tang dẫn - con lăn
- Có tốc độ vòng quay nhanh
Nhông xích 80B10 nghĩa là nhông 80, 10 răng; Nhông xích 80B11 nghĩa là nhông 80, 11 răng;
Nhông xích 80B12 nghĩa là nhông 80, 12 răng; Nhông xích 80B13 nghĩa là nhông 80, 13 răng;
Nhông xích 80B14 nghĩa là nhông 80, 14 răng; Nhông xích 80B15 nghĩa là nhông 80, 15 răng;
Nhông xích 80B16 nghĩa là nhông 80, 16 răng; Nhông xích 80B17 nghĩa là nhông 80, 17 răng;
Nhông xích 80B18 nghĩa là nhông 80, 18 răng; Nhông xích 80B19 nghĩa là nhông 80, 19 răng;
Nhông xích 80B20 nghĩa là nhông 80, 20 răng; Nhông xích 80B21 nghĩa là nhông 80, 21 răng;
Nhông xích 80B22 nghĩa là nhông 80, 22 răng; Nhông xích 80B23 nghĩa là nhông 80, 23 răng;
Nhông xích 80B24 nghĩa là nhông 80, 24 răng; Nhông xích 80B25 nghĩa là nhông 80, 25 răng;
Nhông xích 80B26 nghĩa là nhông 80, 26 răng; Nhông xích 80B27 nghĩa là nhông 80, 27 răng;
Nhông xích 80B28 nghĩa là nhông 80, 28 răng; Nhông xích 80B29 nghĩa là nhông 80, 29 răng;
Nhông xích 80B30 nghĩa là nhông 80, 30 răng; Nhông xích 80B31 nghĩa là nhông 80, 31 răng;
Nhông xích 80B31 nghĩa là nhông 80, 31 răng; Nhông xích 80B31 nghĩa là nhông 80, 31 răng;
Nhông xích 80B32 nghĩa là nhông 80, 32 răng; Nhông xích 80B33 nghĩa là nhông 80, 33 răng;
Nhông xích 80B34 nghĩa là nhông 80, 34 răng; Nhông xích 80B35 nghĩa là nhông 80, 35 răng;
Nhông xích 80B36 nghĩa là nhông 80, 36 răng; Nhông xích 80B37 nghĩa là nhông 80, 37 răng;
Nhông xích 80B38 nghĩa là nhông 80, 38 răng; Nhông xích 80B39 nghĩa là nhông 80, 39 răng;
Nhông xích 80B40 nghĩa là nhông 80, 40 răng;
Kho hàng các loại nhông xích
- Nhông xích sử dụng lai chuyển động từ trục chính đến các trục bị động
- Nhông xích sử dụng làm khớp nối
- Nhông xích sử dụng làm băng tải
- Nhông xích sử dụng trong các cơ cấu khác như gạt phôi, phân phối chuyển động
.v.v.
Nhông xích 80 có vai. Hàng luôn có sẵn. Dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng
Ngoài sản phẩm nhông, Sumac còn có các loại xích đơn, xích đôi của các Hãng KANA, CHC, PCC
V.v. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng nhanh nhất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
MÁY & THIẾT BỊ SUMAC
Giao hàng, bảo hành hàng toàn quốc
Mechanical Engineer
Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)
Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)
ID: 0108039820
ID: 0107405111
Website: http://sumac.vn/
Email: vnsumac@gmail.com
Nhông tương thích xích (sên) 80
Bước xích: (P) 25.4 mm
Bề rộng con lăn: (W) 15.88 mm
Đường kính con lăn: (Dr) 15.88 mm
Bề dày răng: (T) 14.6 mm
Loại nhông xích | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ (d) | Đường kính moay ơ | Bề dày bánh răng | Khối lượng | |
Do | Dp | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | |
80B8 | 77 | 66.37 | 14 | 22 | 49 | 40 | 0.7 |
80B9 | 85 | 74.27 | 14 | 35 | 58 | 40 | 0.87 |
80B10 | 93 | 82.19 | 15 | 32 | 52 | 40 | 1.02 |
80B11 | 102 | 90.16 | 15 | 38 | 60 | 40 | 1.25 |
80B12 | 110 | 98.14 | 15 | 45 | 67 | 40 | 1.6 |
80B13 | 118 | 106.14 | 16 | 51 | 77 | 40 | 1.9 |
80B14 | 127 | 114.15 | 16 | 51 | 77 | 40 | 2.15 |
80B15 | 135 | 122.17 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.3 |
80B16 | 143 | 130.2 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.5 |
80B17 | 151 | 138.23 | 20 | 63 | 93 | 40 | 2.95 |
80B18 | 159 | 146.27 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.15 |
80B19 | 167 | 154.32 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.4 |
80B20 | 176 | 162.37 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.6 |
80B21 | 184 | 170.42 | 20 | 63 | 93 | 40 | 3.85 |
80B22 | 192 | 178.48 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5 |
80B23 | 200 | 186.54 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.23 |
80B24 | 208 | 194.6 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.5 |
80B25 | 216 | 202.66 | 26 | 75 | 107 | 45 | 5.8 |
80B26 | 224 | 210.72 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.1 |
80B27 | 233 | 218.79 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.4 |
80B28 | 241 | 226.86 | 26 | 75 | 107 | 45 | 6.75 |
80B29 | 249 | 234.93 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.1 |
80B30 | 257 | 243 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.4 |
80B31 | 265 | 251.07 | 26 | 75 | 107 | 45 | 7.8 |
80B32 | 273 | 259.14 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.15 |
80B33 | 281 | 267.21 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.5 |
80B34 | 289 | 275.29 | 26 | 75 | 107 | 45 | 8.9 |
80B35 | 297 | 283.36 | 26 | 75 | 107 | 45 | 9.3 |
80B36 | 306 | 291.43 | 26 | 80 | 117 | 50 | 10.6 |
80B37 | 314 | 299.51 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11 |
80B38 | 322 | 307.58 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11.4 |
80B39 | 330 | 315.66 | 26 | 80 | 117 | 50 | 11.9 |
80B40 | 338 | 323.74 | 26 | 80 | 117 | 50 | 12.4 |
Trước khi mua hàng tại SUMAC, khách hàng vui lòng liên hệ các số hotline của SUMAC.
Chúng tôi sẽ có nhân viên hướng dẫn khách hàng cụ thể cách thức mua hàng và thanh toán, hoặc làm hợp đồng mua bán (nếu có)
NỘI DUNG THANH TOÁN: Ghi rõ Mã đơn hàng - Số điện thoại
1. Tài khoản Công ty
1.Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Sumac
Số tài khoản: 19135808114015
Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2. Tài khoản cá nhân
2.1 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Bôn
Số tài khoản: 19028991399014
Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Toản
Số tài khoản: 0031000398016
Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Hải Phòng.
2.3 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam
Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hường
Số tài khoản: 3213205292681
Mở tại: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi Nhánh Ý Yên- Nam Định.
Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng các bạn!
Chúng Quý khách hàng Thành Công!
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
Giá vận chuyển hàng sẽ dựa trên các tiêu trí sau:
- Kích thước, trọng lượng (cân nặng) của hàng hóa
- Thời gian chuyển hàng cần nhanh hay chậm
- Phương thức chuyển hàng qua bưu điện, chuyển hàng bằng xe khách, hoặc chính SUMAC vận chuyển hàng.
Giá cước vận chuyển sẽ được hai bên thỏa thuận. Chúng tôi sẽ cố gắng để cước phí vận chuyển thấp nhất, tiện lợi và nhanh nhất cho khách hàng.
Mọi chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ số hotline: 0936369588 - 0911034775
Chúng tôi cảm ơn khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Máy và Thiết bị Sumac