| Tải trọng yêu cầu | Hành trình (mm) | Model gợi ý | Ứng dụng tiêu biểu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 3 tấn | 100 | XLT-030-100 | Máy ép cơ khí nhỏ, bàn nâng mini | Xi lanh 1 chiều/2 chiều |
| 3 tấn | 200 | XLT-030-200 | Bàn nâng, đồ gá nhẹ | Thích hợp hệ thủy lực nhỏ |
| 5 tấn | 100 | XLT-050-100 | Máy ép trung bình, kẹp/đẩy | Đầu ren hoặc mặt bích |
| 5 tấn | 200 | XLT-050-200 | Máy đóng gói, ép vỏ | Độ bền cao, chống xì dầu |
| 10 tấn | 100 | XLT-100-100 | Máy ép thủy lực 10 tấn | Lực ép ổn định, lắp đa hướng |
| 10 tấn | 150 | XLT-100-150 | Bàn nâng – đồ gá nặng | Tùy chọn lắp mặt bích |
| 10 tấn | 200 | XLT-100-200 | Máy ép bàn nâng lớn | Dùng động bơm 2 chiều |
| 15 tấn | 150 | XLT-150-150 | Dây chuyền sản xuất | Áp lực lớn, hoạt động bền |
| 15 tấn | 200 | XLT-150-200 | Kéo – đẩy tải trung | Thích hợp công nghiệp nặng |
| 20 tấn | 200 | XLT-200-200 | Máy ép công nghiệp | Cần bơm thủy lực công suất cao |
| 20 tấn | 300 | XLT-200-300 | Máy ép khuôn lớn | Dùng với van điều khiển chính xác |
| 30 tấn | 200 | XLT-300-200 | Hệ nâng nặng | Cần kiểm tra đường ống lớn |
| 30 tấn | 300 | XLT-300-300 | Kéo – ép khối lớn | Dùng trong nhà máy chế tạo |
Trong máy ép thủy lực, nên chọn xi lanh có đường kính lớn hơn mức tối thiểu → giúp giảm áp suất tối đa trong hệ.
Trong bàn nâng, bàn nâng hàng, chọn xi lanh có hành trình dài hơn để đạt chiều nâng mong muốn.
Trong đồ gá cơ khí, kẹp/hãm tải, chọn xi lanh có ty xi lanh mạ crom cứng, gioăng chịu nhiệt tốt.
Áp suất làm việc: thường chọn xi lanh chịu áp ≥ 200 bar
Vật liệu: thân thép, ty xi lanh mạ crom cứng → hạn chế mài mòn
Lắp đặt: ren, cầu trục, mặt bích tùy hệ – xem không gian thiết kế
Nếu bạn cho chúng tôi biết:
Tải trọng cần ép/kéo (tấn)
Hành trình cần thiết (mm)
Loại xi lanh: 1 chiều hay 2 chiều
Ứng dụng của bạn (máy gì, tốc độ – tần suất hoạt động)
Chúng tôi sẽ cung cấp loại xi lanh phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
MÁY & THIẾT BỊ SUMAC
Giao hàng, bảo hành hàng toàn quốc

Mechanical Engineer
Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)
Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)
ID: 0108039820
ID: 0107405111
Website: http://sumac.vn/
Email: vnsumac@gmail.com