Mã SP | H0TTA8 |
Giá | 850.000 VNĐ - 1.250.000 VNĐ |
Hãng sản xuất | |
Nước sản xuất | |
Gian hàng | Khách hàng |
Bảo Hành | 12 tháng |
Lượt xem | 36.04K |
Module Khác | Đơn giá | Tổng Giá | Số lượng |
---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬN BƠM HGP1A
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất (kgf/cm2) |
Tốc độ | Đường kính | Trọng lượng (kg) |
||||
Hút | Xả | ||||||||
(cc/rev) | normal | Max | Rate | Max | Min | Inch | Inch | ||
HGP-1A-F05R | 0.5 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F08R | 0.8 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F1R | 1 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F2R | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.05 |
HGP-1A-F26R | 2.6 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.15 |
HGP-1A-F3R | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.15 |
HGP-1A-F4R | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.18 |
HGP-1A-F5R | 5 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.2 |
HGP-1A-F6R | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.3 |
HGP-1A-F8R | 7.8 | 170 | 210 | 1800 | 3200 | 600 | 1/2" | 3/8" | 1.4 |
- HGP1A F2
- HGP1A F4
- HGP1A F6
- HGP1A F8
Bơm HGP1A có lưu lượng từ 2cc, 4cc, 6cc, 8cc/vòng
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
MÁY & THIẾT BỊ SUMAC
Giao hàng, bảo hành hàng toàn quốc
Mechanical Engineer
Mobile/Zalo: 0936369588
ID: 0108039820
ID: 0107405111
Website: http://sumac.vn/
Email: vnsumac@gmail.com
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất (kgf/cm2) |
Tốc độ | Đường kính | Trọng lượng (kg) |
||||
Hút | Xả | ||||||||
(cc/rev) | normal | Max | Rate | Max | Min | Inch | Inch | ||
HGP-1A-F05R | 0.5 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F08R | 0.8 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F1R | 1 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HGP-1A-F2R | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.05 |
HGP-1A-F26R | 2.6 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.15 |
HGP-1A-F3R | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.15 |
HGP-1A-F4R | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.18 |
HGP-1A-F5R | 5 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.2 |
HGP-1A-F6R | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8" | 3/8" | 1.3 |
HGP-1A-F8R | 7.8 | 170 | 210 | 1800 | 3200 | 600 | 1/2" | 3/8" | 1.4 |
Trước khi mua hàng tại SUMAC, khách hàng vui lòng liên hệ các số hotline của SUMAC.
Chúng tôi sẽ có nhân viên hướng dẫn khách hàng cụ thể cách thức mua hàng và thanh toán, hoặc làm hợp đồng mua bán (nếu có)
NỘI DUNG THANH TOÁN: Ghi rõ Mã đơn hàng - Số điện thoại
1. Tài khoản Công ty
1.Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Sumac
Số tài khoản: 19135808114015
Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2. Tài khoản cá nhân
2.1 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Bôn
Số tài khoản: 19028991399014
Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Toản
Số tài khoản: 0031000398016
Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Hải Phòng.
2.3 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam
Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hường
Số tài khoản: 3213205292681
Mở tại: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi Nhánh Ý Yên- Nam Định.
Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng các bạn!
Chúng Quý khách hàng Thành Công!
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
Giá vận chuyển hàng sẽ dựa trên các tiêu trí sau:
- Kích thước, trọng lượng (cân nặng) của hàng hóa
- Thời gian chuyển hàng cần nhanh hay chậm
- Phương thức chuyển hàng qua bưu điện, chuyển hàng bằng xe khách, hoặc chính SUMAC vận chuyển hàng.
Giá cước vận chuyển sẽ được hai bên thỏa thuận. Chúng tôi sẽ cố gắng để cước phí vận chuyển thấp nhất, tiện lợi và nhanh nhất cho khách hàng.
Mọi chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ số hotline: 0936369588 - 0911034775
Chúng tôi cảm ơn khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Máy và Thiết bị Sumac