Mã xích chuẩn ANSI | Bước xích P (mm) | độ rộng trong con lăn W (mm) | đường kính con lăn D (mm) | đường kính trục trong con lăn d (mm) | dài trục trong con lăn L1 (mm) | dài trục trong khóa xích L2 (mm) | độ dày má xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
100 | 1R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 40.894 | 43.942 | 3.9624 | 3.735291 |
2R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 76.708 | 79.756 | 3.9624 | 7.306885 | |
3R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 112.522 | 115.824 | 3.9624 | 11.01241 | |
4R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 148.336 | 151.638 | 3.9624 | 14.58401 | |
5R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 184.15 | 187.452 | 3.9624 | 18.1556 | |
6R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 219.964 | 223.012 | 3.9624 | 21.72719 |
- Bước xích: (P) =31.75 mm
- Bề dày răng: (T)= 17.6 mm
- Chiều dày cùi : BL= 50 mm
- Đường kính cùi : A= 98 mm
- Đường kính đỉnh răng : OD= 179 mm
Ngoài ra, Máy và thiết bị Sumac cung cấp các loại nhông xích công nghiệp :
Kho nhông xích các loại
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
MÁY & THIẾT BỊ SUMAC
Giao hàng, bảo hành hàng toàn quốc
Mechanical Engineer
Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)
Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)
ID: 0108039820
ID: 0107405111
Website: http://sumac.vn/
Email: vnsumac@gmail.com