-Bước xích: (P) 12.7 mm
- Đường kính đỉnh răng Do = 67mm
- Đường kính vòng chia Dp = 61.8mm
- Đường kính lỗ từ d = 12-38mm
- Bề dày bánh răng BL= 22mm
- Trọng lượng : 0.34kg
Công ty chúng tôi nhận ship hàng các tỉnh thành trên cả nước.
Link tham khảo nhông 40 tại đây
Nhông tương thích xích (sên) 40
Bước xích: (P) 12.7 mm
Bề rộng con lăn: (W) 7.95 mm
Đường kính con lăn: (Dr) 7.95 mm
Bề dày răng: (T) 7.2 mm
Loại nhông xích | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ (d) | Đường kính moay ơ | Bề dày bánh răng | Khối lượng | |
Do | Dp | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | |
40B8 | 39 | 33.19 | 9 | 14 | 24 | 22 | 0.1 |
40B9 | 43 | 37.13 | 9 | 16 | 28 | 22 | 0.11 |
40B10 | 47 | 41.1 | 9 | 18 | 32 | 22 | 0.14 |
40B11 | 51 | 45.08 | 10 | 20 | 36 | 22 | 0.19 |
40B12 | 55 | 49.07 | 10 | 22 | 40 | 22 | 0.22 |
40B13 | 59 | 53.07 | 12 | 20 | 37 | 22 | 0.23 |
40B14 | 63 | 57.07 | 12 | 25 | 42 | 22 | 0.28 |
40B15 | 67 | 61.08 | 12 | 28 | 46 | 22 | 0.34 |
40B16 | 71 | 65.1 | 13 | 30 | 50 | 22 | 0.4 |
40B17 | 76 | 69.12 | 13 | 32 | 54 | 22 | 0.46 |
40B18 | 80 | 73.14 | 13 | 35 | 57 | 22 | 0.51 |
40B19 | 84 | 77.16 | 14 | 40 | 62 | 22 | 0.59 |
40B20 | 88 | 81.18 | 14 | 45 | 67 | 25 | 0.76 |
40B21 | 92 | 85.21 | 14 | 48 | 71 | 25 | 0.85 |
40B22 | 96 | 89.24 | 14 | 51 | 75 | 25 | 0.95 |
40B23 | 100 | 93.27 | 14 | 51 | 77 | 25 | 1 |
40B24 | 104 | 97.3 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.84 |
40B25 | 108 | 101.33 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.88 |
40B26 | 112 | 105.36 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.92 |
40B27 | 116 | 109.4 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.96 |
40B28 | 120 | 113.43 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1 |
40B29 | 124 | 117.46 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1 |
40B30 | 128 | 121.5 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1.1 |
40B31 | 133 | 125.53 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.2 |
40B32 | 137 | 129.57 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
40B33 | 141 | 133.61 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
40B34 | 145 | 137.64 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 |
40B35 | 149 | 141.68 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.4 |
40B36 | 153 | 145.72 | 16 | 45 | 68 | 28 | 1.5 |
40B37 | 157 | 149.75 | 16 | 45 | 68 | 28 | 1.55 |
40B38 | 161 | 153.79 | 16 | 45 | 68 | 28 | 1.6 |
40B39 | 165 | 157.83 | 16 | 45 | 68 | 28 | 1.65 |
40B40 | 169 | 161.87 | 16 | 45 | 68 | 28 | 1.7 |
Máy & thiết bị SUMAC nhận gia công lỗ, xọc then, khoan lỗ taro cho khách
Dịch vị giá tốt cho khách hàng
Ngoài ra, Sumac giao hàng tận nơi, thanh toán tại nhà.
Nhông xích 2 dãy loại B
Ngoài ra còn có các loại :
THAM KHẢO GIÁ XÍCH ĐƠN TẠI ĐÂY
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
MÁY & THIẾT BỊ SUMAC
Giao hàng, bảo hành hàng toàn quốc
Mechanical Engineer
Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)
Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)
ID: 0108039820
ID: 0107405111
Website: http://sumac.vn/
Email: vnsumac@gmail.com